2019年高级青少年科技辅导员专业水平认证破格人员名单
2019年高级青少年科技辅导员专业水平认证破格条件:在2018年(含)以前全国青少年科技创新大赛上获得“十佳优秀科技辅导员(优秀科技教师)”称号的科技辅导员可以申请直接认证为高级青少年科技辅导员。 符合破格条件的申请人免评审费。
2019年,符合破格条件的申请人名单如下:
| 序号 | 姓名 | 单位 | 届次 | 
| 1 | 吴学健 | 桂林市大河初级中学 | 第33届全国青少年科技创新大赛 | 
| 2 | 徐忠岳 | 舟山市东海中学(杨曦纪念中学) | 第33届全国青少年科技创新大赛 | 
| 3 | 许文凤 | 泉州师范学院附属小学 | 第33届全国青少年科技创新大赛 | 
| 4 | 郑健 | 福州格致中学鼓山校区 | 第33届全国青少年科技创新大赛 | 
| 5 | 陈岭 | 上海市行知实验中学 | 第33届全国青少年科技创新大赛 | 
| 6 | 杨波 | 重庆市万盛经济技术开发区万盛小学 | 第33届全国青少年科技创新大赛 | 
| 7 | 明冠华 | 北京学生活动管理中心 | 第33届全国青少年科技创新大赛 | 
| 8 | 赵溪 | 北京市西城区青少年科学技术馆 | 第33届全国青少年科技创新大赛 | 
| 9 | 谢爱华 | 娄底市第三完全小学 | 第33届全国青少年科技创新大赛 | 
| 10 | 黄平生 | 上海市普陀区教育学院附属中学 | 第32届全国青少年科技创新大赛 | 
| 11 | 纪宝伟 | 天津市东丽区丽泽小学 | 第31届全国青少年科技创新大赛 | 
| 12 | 李作林 | 中国人民大学附属中学 | 第31届全国青少年科技创新大赛 | 
| 13 | 梁春火 | 龙岩长汀县实验小学 | 第31届全国青少年科技创新大赛 | 
| 14 | 吴娜 | 新疆生产建设兵团第二师华山中学 | 第31届全国青少年科技创新大赛 | 
| 15 | 毕欣 | 北京市宣武青少年科技馆 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 
| 16 | 陈晓玲 | 北京市东城区崇文青少年科技馆 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 
| 17 | 何炬 | 河北省保定市第二中学 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 
| 18 | 何松康 | 顺德联谊总会翁祐中学 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 
| 19 | 李斌 | 雅安市雨城区第四小学 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 
| 20 | 王克伟 | 临沂高都小学 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 
| 21 | 许冬生 | 嘉定区望新小学 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 
| 22 | 叶笛 | 上海市三新学校 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 
| 23 | 张雪峰 | 南京田家炳高级中学 | 第30届全国青少年科技创新大赛 | 
| 24 | 顾聪 | 新疆兵团第三师四十二团中学 | 第29届全国青少年科技创新大赛 | 
| 25 | 郭金虎 | 江苏省兴化中学 | 第29届全国青少年科技创新大赛 | 
| 26 | 张泽民 | 文理書院(香港) | 第29届全国青少年科技创新大赛 | 
| 27 | 周斌 | 上海市宝山区实验小学 | 第29届全国青少年科技创新大赛 | 
| 28 | 刘婷婷 | 黔西南州兴义一中 | 第28届全国青少年科技创新大赛 | 
| 29 | 彭新 | 新疆五家渠市一小 | 第28届全国青少年科技创新大赛 | 
| 30 | 文云全 | 启东市大江中学 | 第28届全国青少年科技创新大赛 | 
| 31 | 吴祥志 | 深圳市罗湖外语学校 | 第28届全国青少年科技创新大赛 | 
| 32 | 奚天敬 | 上海市南洋中学 | 第28届全国青少年科技创新大赛 | 
| 33 | 杨西明 | 北京市实验职业学校 | 第28届全国青少年科技创新大赛 | 
| 34 | 范浩 | 康宁科技实验小学 | 第27届全国青少年科技创新大赛 | 
| 35 | 郭士安 | 苏州市第一中学 | 第27届全国青少年科技创新大赛 | 
| 36 | 徐卫明 | 上海市宝山区盛桥中心校 | 第27届全国青少年科技创新大赛 | 
| 37 | 闫灵麟 | 石门中学狮山校区 | 第27届全国青少年科技创新大赛 | 
| 38 | 柯本勇 | 北京市第八中学 | 第26届全国青少年科技创新大赛 | 
| 39 | 林偉才 | 香港聖文德天主教小學 | 第26届全国青少年科技创新大赛 | 
| 40 | 刘世平 | 江西省赣州市第一中学 | 第26届全国青少年科技创新大赛 | 
| 41 | 刘忠毅 | 广东省广东实验中学(高中部) | 第26届全国青少年科技创新大赛 | 
| 42 | 栾凤梅 | 乌鲁木齐市第41中学 | 第26届、22届全国青少年科技创新大赛 | 
| 43 | 索亚敏 | 淄博工业学校 | 第26届全国青少年科技创新大赛 | 
| 44 | 殷雨露 | 哈尔滨市第三中学 | 第26届全国青少年科技创新大赛 | 
| 45 | 周静 | 上海市长宁区少年科技指导站 | 第26届全国青少年科技创新大赛 | 
| 46 | 朱朝全 | 重庆市巴南区鱼洞第四小学校 | 第26届全国青少年科技创新大赛 | 
| 47 | 曾泉涌 | 西藏军区成都八一学校 | 第25届全国青少年科技创新大赛 | 
| 48 | 高文杰 | 新郑市孟庄镇第一初级中学 | 第25届全国青少年科技创新大赛 | 
| 49 | 金云琼 | 上海市宝山区实验小学 | 第25届全国青少年科技创新大赛 | 
| 50 | 李雪 | 北京市西城区青少年科技馆 | 第25届全国青少年科技创新大赛 | 
| 51 | 刘云 | 重庆市九龙坡区含谷小学 | 第25届全国青少年科技创新大赛 | 
| 52 | 卢大明 | 天津市燕山中学 | 第25届全国青少年科技创新大赛 | 
| 53 | 宋歌 | 广西柳州高级中学 | 第25届全国青少年科技创新大赛 | 
| 54 | 吴全如 | 广东省汕头市金山中学 | 第25届全国青少年科技创新大赛 | 
| 55 | 张杰 | 河南省周口市扶沟县聋哑学校 | 第24届全国青少年科技创新大赛 | 
| 56 | 刚永运 | 北京师范大学附属实验中学 | 第24届全国青少年科技创新大赛 | 
| 57 | 马爱英 | 南京市南京理工大学附属中学 | 第24届全国青少年科技创新大赛 | 
| 58 | 陶婉雯 | 香港玛利诺神父教会学校(中学部) | 第24届全国青少年科技创新大赛 | 
| 59 | 王蕾 | 北京市第一六六中学 | 第24届全国青少年科技创新大赛 | 
| 60 | 杨红梅 | 莱州市城港路街道中昌小学 | 第24届全国青少年科技创新大赛 | 
| 61 | 周哲 | 湖南省祁东县育贤中学 | 第24届全国青少年科技创新大赛 | 
| 62 | 周中梁 | 上海市杨浦区控江二村小学 | 第24届全国青少年科技创新大赛 | 
| 63 | 蔡敏 | 西安市铁一中学 | 第23届、22届全国青少年科技创新大赛 | 
| 64 | 郭云胶 | 云南省德宏州民族第一中学 | 第23届全国青少年科技创新大赛 | 
| 65 | 黃錫年 | 香港仔工業學校 | 第23届全国青少年科技创新大赛 | 
| 66 | 李树华 | 新疆乌鲁木齐市高级中学 | 第23届全国青少年科技创新大赛 | 
| 67 | 刘雅林 | 重庆市第八中学校 | 第23届全国青少年科技创新大赛 | 
| 68 | 娄维义 | 华东师范大学第二附属中学 | 第23届全国青少年科技创新大赛 | 
| 69 | 盛月华 | 上海尚德实验学校 | 第23届全国青少年科技创新大赛 | 
| 70 | 唐彪 | 辽宁省实验中学 | 第23届全国青少年科技创新大赛 | 
| 71 | 杨超 | 山东省莱州市城港路街道中心小学 | 第23届全国青少年科技创新大赛 | 
| 72 | 高宗儒 | 北京市青少年科技馆 | 第22届全国青少年科技创新大赛 | 
| 73 | 廖万里 | 顺德联谊总会翁佑中学 | 第22届全国青少年科技创新大赛 | 
| 74 | 吕秀华 | 华东师范大学第二附属中学 | 第22届全国青少年科技创新大赛 | 
| 75 | 王同聚 | 中山大学附属中学 | 第22届全国青少年科技创新大赛 | 
| 76 | 王正中 | 南充市阆中中学 | 第22届全国青少年科技创新大赛 | 
| 77 | 吴永军 | 牡丹江市兴隆镇第三小学 | 第22届全国青少年科技创新大赛 | 
| 78 | 周泽武 | 重庆市垫江县新民小学 | 第22届全国青少年科技创新大赛 | 
| 79 | 周剑 | 郑州市第101中学 | 第21届全国青少年科技创新大赛 | 
| 80 | 李伟聪 | 广东省肇庆市第一小学 | 第21届全国青少年科技创新大赛 | 
| 81 | 鄭建國 | 澳門鏡平學校(中學部) | 第21届全国青少年科技创新大赛 | 
| 82 | 许晖 | 石家庄市第九中学 | 第21届全国青少年科技创新大赛 | 
| 83 | 陈式如 | 苏州市第三中学 | 第21届全国青少年科技创新大赛 | 
| 84 | 雷道忠 | 浙江省杭州市长河高级中学 | 第21届全国青少年科技创新大赛 | 
| 85 | 伍冬云 | 湖南省邵阳市隆回县青少年科技活动中心 | 第21届全国青少年科技创新大赛 | 
| 86 | 张一 | 海口景山学校 | 第21届全国青少年科技创新大赛 | 
| 87 | 徐美兒 | 秀茂坪天主教小學 | 第21届全国青少年科技创新大赛 | 
| 88 | 高文杰 | 河南省新郑市孟庄镇第一初级中学 | 第20届全国青少年科技创新大赛 | 
| 89 | 韩荣珍 | 石家庄市二中(河北省实验中学) | 第20届全国青少年科技创新大赛 | 
| 90 | 何文轶 | 昆明市第一中学 | 第20届全国青少年科技创新大赛 | 
| 91 | 李祯忠 | 上海市徐汇区向阳小学 | 第20届全国青少年科技创新大赛 | 
| 92 | 刘海峰 | 深圳实验中学 | 第20届全国青少年科技创新大赛 | 
| 93 | 劉世蒼 | 嶺南鍾榮光博士紀念中學 | 第20届全国青少年科技创新大赛 | 
| 94 | 吴小兰 | 甘肃省兰州兰化一中 | 第20届全国青少年科技创新大赛 | 
| 95 | 张群林 | 福建省福州第一中学 | 第20届全国青少年科技创新大赛 | 
| 96 | 陈光明 | 宁夏中卫市第二中学 | 第19届全国青少年科技创新大赛 | 
| 97 | 黄仕友 | 重庆市西南师大附中 | 第19届全国青少年科技创新大赛 | 
| 98 | 李然 | 郑州市金水区纬五路第一小学 | 第19届全国青少年科技创新大赛 | 
| 99 | 梁添 | 香港順德聯誼總會譚百羽中學 | 第19届全国青少年科技创新大赛 | 
| 100 | 吴清凉 | 福建省厦门第六中学 | 第19届全国青少年科技创新大赛 | 
| 101 | 夏涛 | 广州华南师范大学附属中学 | 第19届全国青少年科技创新大赛 | 
| 102 | 向志勇 | 湖北省宜昌市第一中学 | 第19届全国青少年科技创新大赛 | 
| 103 | 杨超 | 山东莱州市玉皇小学 | 第19届全国青少年科技创新大赛 | 
| 104 | 周又红 | 北京西城区青少年科技馆 | 第19届全国青少年科技创新大赛 | 
| 105 | 朱守晨 | 上海市延安中学 | 第19届全国青少年科技创新大赛 | 
| 106 | 李鸿春 | 北京市第六十五中学 | 第18届全国青少年科技创新大赛 | 
| 107 | 刘忠勤 | 芮城县风陵渡中学 | 第18届全国青少年科技创新大赛 | 
| 108 | 杨卿 | 沈阳市126中学 | 第18届全国青少年科技创新大赛 | 
| 109 | 王燕玲 | 蚌埠师范附属小学 | 第18届全国青少年科技创新大赛 | 
| 110 | 左新 | 湘潭县第一中学 | 第18届全国青少年科技创新大赛 | 
| 111 | 肖美玉 | 圣保罗男女(坚尼地道)小学 | 第18届全国青少年科技创新大赛 | 
| 112 | 李京燕 | 北京市第四中学 | 第18届全国青少年科技创新大赛 | 
| 113 | 高鹤 | 河南省郑州铁路一中 | 第18届全国青少年科技创新大赛 | 
 
        


