2025年全国青少年科技教育创新成果大赛获奖名单
一、大学生赛道
(一)等级奖
序号 | 奖项 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 一等奖 | 何诗碧雅 | 重庆师范大学 |
2 | 一等奖 | 王姚 | 重庆师范大学 |
3 | 一等奖 | 贺紫薇 | 福建师范大学 |
4 | 一等奖 | 马诗茵 | 东南大学 |
5 | 一等奖 | 胡雅宁 | 闽南师范大学 |
6 | 一等奖 | 杨淑芳 | 华中师范大学 |
7 | 一等奖 | 吴偌冰 | 温州大学 |
8 | 一等奖 | 张西凤 | 西华师范大学 |
9 | 一等奖 | 杨萍浩 | 四川师范大学 |
10 | 一等奖 | 陈宏 | 杭州师范大学 |
11 | 一等奖 | 葛瑛琦 | 杭州师范大学 |
12 | 一等奖 | 杨月仙 | 杭州师范大学 |
13 | 一等奖 | 毛逸菲 | 杭州师范大学 |
14 | 一等奖 | 柳嫒 | 重庆师范大学 |
15 | 一等奖 | 粟琼慧 | 湖南第一师范学院 |
16 | 一等奖 | 陈楠楠 | 四川师范大学 |
17 | 一等奖 | 陈芃 | 北京联合大学 |
18 | 一等奖 | 王依涵 | 华中师范大学 |
19 | 一等奖 | 陈外琼 | 楚雄师范学院 |
20 | 一等奖 | 姚冰冰 | 长沙师范学院 |
21 | 一等奖 | 朱泽艺 | 杭州师范大学 |
22 | 一等奖 | 徐彦澎 | 四川师范大学 |
23 | 一等奖 | 陈思均 | 杭州师范大学 |
24 | 一等奖 | 张婷 | 郑州师范学院 |
25 | 一等奖 | 曹靖 | 怀化学院 |
26 | 一等奖 | 黄群霖 | 肇庆学院 |
27 | 一等奖 | 余雪 | 长治学院 |
28 | 一等奖 | 张杨 | 四川师范大学 |
29 | 一等奖 | 黄燕 | 豫章师范学院 |
30 | 一等奖 | 吕晓雅 | 闽南师范大学 |
31 | 一等奖 | 马琳迪 | 杭州师范大学 |
32 | 一等奖 | 陈益峰 | 杭州师范大学 |
33 | 一等奖 | 陈雪 | 重庆师范大学 |
34 | 一等奖 | 刘馨妤 | 杭州师范大学 |
35 | 一等奖 | 陈子祎 | 四川师范大学 |
36 | 一等奖 | 张媛 | 乐山师范学院 |
37 | 一等奖 | 王雪颖 | 重庆师范大学 |
38 | 一等奖 | 张紫晴 | 闽南师范大学 |
39 | 一等奖 | 郑琳琳 | 泉州师范学院 |
40 | 一等奖 | 李金燕 | 长江师范学院 |
41 | 一等奖 | 伍心如 | 长沙师范学院 |
42 | 一等奖 | 戴晶 | 江苏第二师范学院 |
43 | 一等奖 | 朱欣怡 | 杭州师范大学 |
44 | 一等奖 | 石雨乔 | 重庆师范大学 |
45 | 一等奖 | 潘欣泉 | 杭州师范大学 |
46 | 一等奖 | 刘玲 | 乐山师范学院 |
47 | 一等奖 | 柳瑾晗 | 长沙师范学院 |
48 | 一等奖 | 陈芝和 | 肇庆学院 |
49 | 一等奖 | 周炎佳 | 杭州师范大学 |
50 | 一等奖 | 黄榕燕 | 重庆师范大学 |
51 | 一等奖 | 陈可佳 | 泉州师范学院 |
52 | 一等奖 | 张子健 | 保定学院 |
53 | 一等奖 | 蒋京玲 | 湖南第一师范学院 |
54 | 一等奖 | 蔡文嘉 | 温州大学 |
55 | 一等奖 | 潘英姿 | 温州大学 |
56 | 一等奖 | 郑毅伟 | 温州大学 |
57 | 一等奖 | 徐立媛 | 浙江师范大学 |
58 | 一等奖 | 尹林杰 | 岭南师范学院 |
59 | 一等奖 | 伍楚钰 | 广西师范大学 |
60 | 一等奖 | 潘映彤 | 温州大学 |
61 | 一等奖 | 邓雨轩 | 四川师范大学 |
62 | 一等奖 | 李俨炜 | 浙江师范大学 |
63 | 一等奖 | 罗子吟 | 龙岩学院 |
64 | 一等奖 | 李鑫 | 岭南师范学院 |
65 | 一等奖 | 柯陈和 | 阜阳师范大学 |
66 | 一等奖 | 丘倩诺 | 岭南师范学院 |
67 | 一等奖 | 梁姿 | 广西师范大学 |
68 | 一等奖 | 王泽学 | 北京联合大学 |
69 | 一等奖 | 石希如 | 华中师范大学 |
70 | 一等奖 | 金佳璐 | 杭州师范大学 |
71 | 一等奖 | 郭永飞 | 楚雄师范学院 |
72 | 一等奖 | 向文静 | 武汉城市职业学院 |
73 | 一等奖 | 郑卓林 | 漳州城市职业学院 |
74 | 一等奖 | 张钰婷 | 武汉城市职业学院 |
75 | 一等奖 | 蔡梅芳 | 益阳师范高等专科学校 |
76 | 一等奖 | 卢雨萱 | 赣州师范高等专科学校 |
77 | 一等奖 | 王佳欣 | 武汉城市职业学院 |
78 | 一等奖 | 叶欣怡 | 武汉城市职业学院 |
79 | 一等奖 | 杨怡菲 | 赣州师范高等专科学校 |
80 | 二等奖 | 谭琳 | 西华师范大学 |
81 | 二等奖 | 李明洁 | 重庆师范大学 |
82 | 二等奖 | 张慧美 | 重庆师范大学 |
83 | 二等奖 | 叶兰焮 | 温州大学 |
84 | 二等奖 | 杨茗然 | 福建师范大学 |
85 | 二等奖 | 王冉 | 河北师范大学 |
86 | 二等奖 | 何嘉颖 | 东南大学 |
87 | 二等奖 | 贾子淇 | 重庆师范大学 |
88 | 二等奖 | 刘康桂 | 杭州师范大学 |
89 | 二等奖 | 龚佳磊 | 沈阳师范大学 |
90 | 二等奖 | 高莲群 | 重庆师范大学 |
91 | 二等奖 | 沈丹 | 安徽师范大学 |
92 | 二等奖 | 汪欣洁 | 华中师范大学 |
93 | 二等奖 | 赖世林 | 南京师范大学 |
94 | 二等奖 | 王滢 | 杭州师范大学 |
95 | 二等奖 | 胡鑫 | 杭州师范大学 |
96 | 二等奖 | 高佳伊 | 温州大学 |
97 | 二等奖 | 陈玙 | 安徽师范大学 |
98 | 二等奖 | 谢玮呈 | 泉州师范学院 |
99 | 二等奖 | 邓静 | 郑州师范学院 |
100 | 二等奖 | 杨伊 | 重庆师范大学 |
101 | 二等奖 | 安思雨 | 乐山师范学院 |
102 | 二等奖 | 刘涟雨 | 江苏第二师范学院 |
103 | 二等奖 | 李斯羽 | 泉州师范学院 |
104 | 二等奖 | 王子悦 | 昆明城市学院 |
105 | 二等奖 | 徐菲凡 | 杭州师范大学 |
106 | 二等奖 | 宋婉瑜 | 乐山师范学院 |
107 | 二等奖 | 郭佳 | 重庆师范大学 |
108 | 二等奖 | 陈雪佳 | 重庆师范大学 |
109 | 二等奖 | 樊书含 | 杭州师范大学 |
110 | 二等奖 | 陈丹丹 | 重庆师范大学 |
111 | 二等奖 | 漆欣宇 | 四川师范大学 |
112 | 二等奖 | 樊姝锦 | 楚雄师范学院 |
113 | 二等奖 | 梁叶 | 长沙师范学院 |
114 | 二等奖 | 陈美琳 | 肇庆学院 |
115 | 二等奖 | 刘琦 | 北京联合大学 |
116 | 二等奖 | 徐小苏 | 四川师范大学 |
117 | 二等奖 | 丁梦琪 | 豫章师范学院 |
118 | 二等奖 | 董淑静 | 楚雄师范学院 |
119 | 二等奖 | 陈建琴 | 四川师范大学 |
120 | 二等奖 | 朱姿霖 | 重庆师范大学 |
121 | 二等奖 | 金琪 | 安徽师范大学 |
122 | 二等奖 | 马思茹 | 南昌师范学院 |
123 | 二等奖 | 陈青 | 昆明城市学院 |
124 | 二等奖 | 陈淑琦 | 泉州师范学院 |
125 | 二等奖 | 舒钰 | 楚雄师范学院 |
126 | 二等奖 | 周欣悦 | 安徽师范大学 |
127 | 二等奖 | 何悦悦 | 江苏第二师范学院 |
128 | 二等奖 | 黄嘉琦 | 怀化学院 |
129 | 二等奖 | 李宝蕊 | 郑州师范学院 |
130 | 二等奖 | 巫碧婕 | 肇庆学院 |
131 | 二等奖 | 谢宇菲 | 南京晓庄学院 |
132 | 二等奖 | 李佳颖 | 重庆师范大学 |
133 | 二等奖 | 谢丽娜 | 江西科技学院 |
134 | 二等奖 | 陈雨锶 | 肇庆学院 |
135 | 二等奖 | 肖萍 | 吉首大学 |
136 | 二等奖 | 陈语 | 昆明城市学院 |
137 | 二等奖 | 王祯粤 | 长沙师范学院 |
138 | 二等奖 | 郭君茹 | 华中师范大学 |
139 | 二等奖 | 李佳怡 | 杭州师范大学 |
140 | 二等奖 | 周琛瑾 | 豫章师范学院 |
141 | 二等奖 | 韦典珊 | 广西师范大学 |
142 | 二等奖 | 谭巧 | 重庆师范大学 |
143 | 二等奖 | 姚欣怡 | 泉州师范学院 |
144 | 二等奖 | 糜丽华 | 闽南师范大学 |
145 | 二等奖 | 段羡 | 南昌师范学院 |
146 | 二等奖 | 张持垠 | 湖南第一师范学院 |
147 | 二等奖 | 林瑞福 | 泉州师范学院 |
148 | 二等奖 | 李雯茜 | 江西科技学院 |
149 | 二等奖 | 赵静雯 | 南京晓庄学院 |
150 | 二等奖 | 曾子怡 | 江苏第二师范学院 |
151 | 二等奖 | 陈贤 | 肇庆学院 |
152 | 二等奖 | 李小双 | 昆明城市学院 |
153 | 二等奖 | 曾可晴 | 江苏第二师范学院 |
154 | 二等奖 | 余贞逸 | 广东第二师范学院 |
155 | 二等奖 | 李钰杭 | 西华师范大学 |
156 | 二等奖 | 周正坤 | 首都师范大学 |
157 | 二等奖 | 于东如 | 安徽师范大学 |
158 | 二等奖 | 杜思庆 | 乐山师范学院 |
159 | 二等奖 | 苗欣 | 华中师范大学 |
160 | 二等奖 | 黄一馨 | 杭州师范大学 |
161 | 二等奖 | 雷泽莉 | 重庆三峡学院 |
162 | 二等奖 | 王历艾 | 楚雄师范学院 |
163 | 二等奖 | 熊慧 | 广西师范大学 |
164 | 二等奖 | 王安龙 | 泉州师范学院 |
165 | 二等奖 | 李馨怡 | 长江师范学院 |
166 | 二等奖 | 俞婷 | 华中师范大学 |
167 | 二等奖 | 李晓雨 | 广西师范大学 |
168 | 二等奖 | 王翼飞 | 辽宁师范大学 |
169 | 二等奖 | 郭峰 | 岭南师范学院 |
170 | 二等奖 | 徐紫盈 | 泉州师范学院 |
171 | 二等奖 | 徐雨欣 | 楚雄师范学院 |
172 | 二等奖 | 尹雅铃 | 华中师范大学 |
173 | 二等奖 | 王俊涛 | 四川师范大学 |
174 | 二等奖 | 缪思彤 | 绍兴文理学院 |
175 | 二等奖 | 唐雅菲 | 湖南第一师范学院 |
176 | 二等奖 | 张雪菲 | 乐山师范学院 |
177 | 二等奖 | 杨雅静 | 龙岩学院 |
178 | 二等奖 | 夏绮 | 温州大学 |
179 | 二等奖 | 周欣楠 | 温州大学 |
180 | 二等奖 | 庄炫夏 | 泉州师范学院 |
181 | 二等奖 | 李瑞骁 | 泉州师范学院 |
182 | 二等奖 | 熊瑞琪 | 广西师范大学 |
183 | 二等奖 | 魏铭玥 | 西华师范大学 |
184 | 二等奖 | 吕静秋 | 乐山师范学院 |
185 | 二等奖 | 张清清 | 广西师范大学 |
186 | 二等奖 | 阙丽敏 | 龙岩学院 |
187 | 二等奖 | 冯思祺 | 泉州师范学院 |
188 | 二等奖 | 李宇旋 | 怀化学院 |
189 | 二等奖 | 马一诺 | 阜阳职业技术学院 |
190 | 二等奖 | 徐莹 | 益阳师范高等专科学校 |
191 | 二等奖 | 鲍莹莹 | 阜阳职业技术学院 |
192 | 二等奖 | 黎思雨 | 赣州师范高等专科学校 |
193 | 二等奖 | 李圣圆 | 武汉城市职业学院 |
194 | 二等奖 | 何淑恒 | 阜阳职业技术学院 |
195 | 二等奖 | 李亚琦 | 桂林师范学院 |
196 | 二等奖 | 王蓝仪 | 赣州师范高等专科学校 |
197 | 二等奖 | 刘紫涵 | 阜阳职业技术学院 |
198 | 二等奖 | 程芳玉 | 赣州师范高等专科学校 |
199 | 二等奖 | 高姗颖 | 阜阳职业技术学院 |
200 | 二等奖 | 谌思佳 | 怀化师范高等专科学校 |
201 | 二等奖 | 陈楠 | 赣州师范高等专科学校 |
202 | 三等奖 | 唐毓婕 | 杭州师范大学 |
203 | 三等奖 | 吴倩松 | 温州大学 |
204 | 三等奖 | 杨青 | 山西师范大学 |
205 | 三等奖 | 何雨霞 | 重庆师范大学 |
206 | 三等奖 | 贾旭梅 | 伊犁师范大学 |
207 | 三等奖 | 董旭田 | 山西师范大学 |
208 | 三等奖 | 苏江婷 | 闽南师范大学 |
209 | 三等奖 | 贺桂花 | 山西师范大学 |
210 | 三等奖 | 张家怡 | 温州大学 |
211 | 三等奖 | 陈梦婷 | 四川师范大学 |
212 | 三等奖 | 张书静 | 聊城大学 |
213 | 三等奖 | 段州欣 | 沈阳师范大学 |
214 | 三等奖 | 刘晋雅 | 四川师范大学 |
215 | 三等奖 | 王以琳 | 温州大学 |
216 | 三等奖 | 谢婷 | 重庆师范大学 |
217 | 三等奖 | 邹嘉琪 | 温州大学 |
218 | 三等奖 | 詹卓琳 | 辽宁师范大学 |
219 | 三等奖 | 李媛媛 | 重庆三峡学院 |
220 | 三等奖 | 张雨 | 杭州师范大学 |
221 | 三等奖 | 杨贺 | 闽南师范大学 |
222 | 三等奖 | 秦淑琪 | 温州大学 |
223 | 三等奖 | 周夏俊 | 华东师范大学 |
224 | 三等奖 | 何仪平 | 西华师范大学 |
225 | 三等奖 | 高盛文 | 北京联合大学 |
226 | 三等奖 | 谭艳丽 | 西华师范大学 |
227 | 三等奖 | 李申 | 昆明城市学院 |
228 | 三等奖 | 张祖凡 | 楚雄师范学院 |
229 | 三等奖 | 李培茵 | 肇庆学院 |
230 | 三等奖 | 李慧 | 江西科技学院 |
231 | 三等奖 | 徐帼霖 | 郑州师范学院 |
232 | 三等奖 | 陈敏怡 | 肇庆学院 |
233 | 三等奖 | 汪紫微 | 保定学院 |
234 | 三等奖 | 张金鑫 | 长治学院 |
235 | 三等奖 | 俞嘉雯 | 南昌师范学院 |
236 | 三等奖 | 许泳洁 | 广东第二师范学院 |
237 | 三等奖 | 汤俐 | 安庆师范大学 |
238 | 三等奖 | 沈青 | 滁州学院 |
239 | 三等奖 | 孔渝华 | 岭南师范学院 |
240 | 三等奖 | 高德芳 | 乐山师范学院 |
241 | 三等奖 | 潘楠 | 岭南师范学院 |
242 | 三等奖 | 郭艳 | 江西科技学院 |
243 | 三等奖 | 杨锡婧 | 楚雄师范学院 |
244 | 三等奖 | 陈梓萌 | 重庆师范大学 |
245 | 三等奖 | 文雯 | 华中师范大学 |
246 | 三等奖 | 陈湘源 | 龙岩学院 |
247 | 三等奖 | 熊欣源 | 广东第二师范学院 |
248 | 三等奖 | 裘银涛 | 杭州师范大学 |
249 | 三等奖 | 林宇晴 | 广东第二师范学院 |
250 | 三等奖 | 郑玥谕 | 南昌师范学院 |
251 | 三等奖 | 高佳奥 | 首都师范大学 |
252 | 三等奖 | 马晶 | 岭南师范学院 |
253 | 三等奖 | 施敏 | 楚雄师范学院 |
254 | 三等奖 | 徐婧雪 | 北京联合大学 |
255 | 三等奖 | 王晓然 | 天津师范大学 |
256 | 三等奖 | 段嘉怡 | 河北民族师范学院 |
257 | 三等奖 | 陶鑫琳 | 乐山师范学院 |
258 | 三等奖 | 何润漫 | 杭州师范大学 |
259 | 三等奖 | 陈玺伊 | 江西科技学院 |
260 | 三等奖 | 李再绘 | 楚雄师范学院 |
261 | 三等奖 | 蒋玫 | 重庆师范大学 |
262 | 三等奖 | 张盈盈 | 乐山师范学院 |
263 | 三等奖 | 雷正瑜 | 楚雄师范学院 |
264 | 三等奖 | 冯贺冉 | 北京联合大学 |
265 | 三等奖 | 翟胡悦 | 江苏第二师范学院 |
266 | 三等奖 | 张立红 | 邢台学院 |
267 | 三等奖 | 刘洁儿 | 广东第二师范学院 |
268 | 三等奖 | 黄琛 | 四川师范大学 |
269 | 三等奖 | 龚坚宇 | 上海师范大学 |
270 | 三等奖 | 张瑶 | 江西科技学院 |
271 | 三等奖 | 袁源 | 楚雄师范学院 |
272 | 三等奖 | 陈姗 | 南昌师范学院 |
273 | 三等奖 | 温萧羽 | 广西师范大学 |
274 | 三等奖 | 万钰茵 | 肇庆学院 |
275 | 三等奖 | 涂佳悦 | 江苏第二师范学院 |
276 | 三等奖 | 郭炜洁 | 北京联合大学 |
277 | 三等奖 | 张韩 | 北京联合大学 |
278 | 三等奖 | 郑紫琴 | 湖南第一师范学院 |
279 | 三等奖 | 王鑫 | 安徽师范大学 |
280 | 三等奖 | 陈碧兰 | 乐山师范学院 |
281 | 三等奖 | 黄鈺婷 | 华中师范大学 |
282 | 三等奖 | 周梦洁 | 长江大学文理学院 |
283 | 三等奖 | 马王雪倩 | 楚雄师范学院 |
284 | 三等奖 | 陶佳慧 | 贺州学院 |
285 | 三等奖 | 吕晓薇 | 广东第二师范学院 |
286 | 三等奖 | 任紫涵 | 保定学院 |
287 | 三等奖 | 高翱宇 | 郑州师范学院 |
288 | 三等奖 | 董·邬葚洁 | 新疆师范大学 |
289 | 三等奖 | 赖婧萱 | 长沙师范学院 |
290 | 三等奖 | 郭隆雪艳 | 滁州学院 |
291 | 三等奖 | 杜晶晶 | 保定学院 |
292 | 三等奖 | 卢莲 | 楚雄师范学院 |
293 | 三等奖 | 纪丁璇 | 邢台学院 |
294 | 三等奖 | 胥诗琪 | 西华师范大学 |
295 | 三等奖 | 李思涵 | 楚雄师范学院 |
296 | 三等奖 | 徐雨桐 | 四川师范大学 |
297 | 三等奖 | 章鑫娜 | 南昌师范学院 |
298 | 三等奖 | 冯译苇 | 北京联合大学 |
299 | 三等奖 | 张桢 | 重庆师范大学 |
300 | 三等奖 | 姜正域 | 浙江师范大学 |
301 | 三等奖 | 林纯纯 | 浙江师范大学 |
302 | 三等奖 | 彭飞凤 | 怀化学院 |
303 | 三等奖 | 邓佳欣 | 龙岩学院 |
304 | 三等奖 | 张钧涵 | 温州大学 |
305 | 三等奖 | 刘欣然 | 泉州师范学院 |
306 | 三等奖 | 阮孜欣 | 豫章师范学院 |
307 | 三等奖 | 夏羽婕 | 浙江外国语学院 |
308 | 三等奖 | 王炫凯 | 温州大学 |
309 | 三等奖 | 林炫燃 | 浙江外国语学院 |
310 | 三等奖 | 皋婧雯 | 楚雄师范学院 |
311 | 三等奖 | 刘国英 | 保定学院 |
312 | 三等奖 | 边舒怡 | 广西师范大学 |
313 | 三等奖 | 张哲涵 | 阜阳师范大学 |
314 | 三等奖 | 赵甜甜 | 温州大学 |
315 | 三等奖 | 陈洁 | 绍兴文理学院 |
316 | 三等奖 | 郭塔娜 | 辽宁师范大学 |
317 | 三等奖 | 周昕瑞 | 浙江外国语学院 |
318 | 三等奖 | 曹叶玲 | 温州大学 |
319 | 三等奖 | 李婧怡 | 湖州师范学院 |
320 | 三等奖 | 王玺杰 | 阜阳师范大学 |
321 | 三等奖 | 王韵涵 | 齐齐哈尔大学 |
322 | 三等奖 | 徐文丽 | 温州大学 |
323 | 三等奖 | 林亦心 | 泉州师范学院 |
324 | 三等奖 | 田家怡 | 泉州师范学院 |
325 | 三等奖 | 任雨洁 | 咸阳师范学院 |
326 | 三等奖 | 周杨雁 | 乐山师范学院 |
327 | 三等奖 | 邵歌杰 | 泉州师范学院 |
328 | 三等奖 | 林一苇 | 杭州师范大学 |
329 | 三等奖 | 陈泽瑜 | 绍兴文理学院 |
330 | 三等奖 | 钱茜 | 阜阳师范大学 |
331 | 三等奖 | 陈予菲 | 泉州师范学院 |
332 | 三等奖 | 杨喜媚 | 平顶山学院 |
333 | 三等奖 | 胡婧妍 | 杭州师范大学 |
334 | 三等奖 | 李雨昕 | 浙江师范大学 |
335 | 三等奖 | 刘依森 | 浙江师范大学 |
336 | 三等奖 | 沈雨希 | 阜阳师范大学 |
337 | 三等奖 | 林熙韩 | 杭州师范大学 |
338 | 三等奖 | 李彤 | 陇南师范学院 |
339 | 三等奖 | 黄雯淇 | 赣州师范高等专科学校 |
340 | 三等奖 | 李剑锋 | 百色学院 |
341 | 三等奖 | 赵正敏 | 江西科技学院 |
342 | 三等奖 | 刘懿晨 | 赣州师范高等专科学校 |
343 | 三等奖 | 朱盈瑾 | 江西科技学院 |
344 | 三等奖 | 戴敬娴 | 怀化师范高等专科学校 |
345 | 三等奖 | 张沐涵 | 阜阳职业技术学院 |
346 | 三等奖 | 喻雯慧 | 赣州师范高等专科学校 |
347 | 三等奖 | 刘艺僮 | 桂林师范学院 |
348 | 三等奖 | 陈丽鑫 | 漳州城市职业学院 |
349 | 三等奖 | 王梦琪 | 赣州师范高等专科学校 |
350 | 三等奖 | 叶娜 | 阜阳职业技术学院 |
351 | 三等奖 | 粟曾莹 | 桂林师范学院 |
352 | 三等奖 | 巫依蕾 | 赣州师范高等专科学校 |
353 | 三等奖 | 徐建珍 | 江西科技学院 |
354 | 三等奖 | 陈卓玲 | 湛江幼儿师范专科学校 |
355 | 入围奖 | 黎杏蓉 | 河南师范大学 |
356 | 入围奖 | 吴楠 | 福建师范大学 |
357 | 入围奖 | 郑一丹 | 河北师范大学 |
358 | 入围奖 | 于宝珠 | 赤峰学院 |
359 | 入围奖 | 段成尚 | 温州大学 |
360 | 入围奖 | 黄超 | 广西师范大学 |
361 | 入围奖 | 刘泽怡 | 河北师范大学 |
362 | 入围奖 | 廖金莹 | 贺州学院 |
363 | 入围奖 | 陈科任 | 贺州学院 |
364 | 入围奖 | 濮嘉豪 | 淮阴师范学院 |
365 | 入围奖 | 刘月琦 | 泉州师范学院 |
366 | 入围奖 | 贾瑞芬 | 呼和浩特民族学院 |
367 | 入围奖 | 周顺喜 | 昆明城市学院 |
368 | 入围奖 | 李博武 | 兰州大学 |
369 | 入围奖 | 张斯望 | 华中师范大学 |
370 | 入围奖 | 钟子权 | 华南师范大学 |
371 | 入围奖 | 杨瑜 | 楚雄师范学院 |
372 | 入围奖 | 孙婕妤 | 安徽师范大学 |
373 | 入围奖 | 陈锦硕 | 北京联合大学 |
374 | 入围奖 | 邓馨怡 | 贺州学院 |
375 | 入围奖 | 王萌 | 楚雄师范学院 |
376 | 入围奖 | 邸悦馨 | 邢台学院 |
377 | 入围奖 | 石百卉 | 上海师范大学 |
378 | 入围奖 | 黄雨洁 | 贺州学院 |
379 | 入围奖 | 江喆 | 闽南师范大学 |
380 | 入围奖 | 陈思慧 | 湖南第一师范学院 |
381 | 入围奖 | 蒋雪寒 | 阜阳师范大学 |
382 | 入围奖 | 竺静怡 | 阜阳师范大学 |
383 | 入围奖 | 杨泽华 | 阜阳师范大学 |
384 | 入围奖 | 金潞杭 | 泉州师范学院 |
385 | 入围奖 | 艾佳琪 | 汉江师范学院 |
386 | 入围奖 | 伍娉漩 | 浙江师范大学 |
387 | 入围奖 | 蒋佳婕 | 华中师范大学 |
388 | 入围奖 | 文颖 | 长江师范学院 |
389 | 入围奖 | 曹家凤 | 泉州师范学院 |
390 | 入围奖 | 祝明琪 | 温州大学 |
391 | 入围奖 | 李喜梅 | 江西科技学院 |
392 | 入围奖 | 王盈 | 阜阳职业技术学院 |
393 | 入围奖 | 薛舒丽 | 湛江幼儿师范专科学校 |
(二)创新奖
序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 杨萍浩 | 四川师范大学 |
2 | 李鑫 | 岭南师范学院 |
3 | 李圣圆 | 武汉城市职业学院 |
二、科技教育工作者赛道
(一)等级奖
1.科教方案类
序号 | 奖项 | 姓名 | 单位名称 | 作品名称 |
1 | 一等奖 | 赵丹 | 四川师范大学附属青台山小学 | “寻公园生态名片·探城市鸟类生活”项目式科教方案 |
2 | 一等奖 | 郭丽萍 | 东莞市松山湖第一小学 | 一“醋”而就 |
3 | 一等奖 | 赵鹰 | 西安市高新一中初级中学 | 基于“植物叶片滞尘能力探究”的科教方案――以初中生物社团活动为例 |
4 | 一等奖 | 肖洋 | 重庆市南开两江中学校 | 从社会需求到科技实践:手部康复外骨骼开发课程设计 |
5 | 一等奖 | 付洁瑶 | 重庆市人民小学校 | 《我们的夔龙灯会》项目化课程――跨学科视角下的科学与人文探索 |
6 | 一等奖 | 鲁耀东 | 西吉中学 | 当物理遇上手机――基于Phyphox和Esp32的物理创新实验活动方案 |
7 | 一等奖 | 周兰 | 重庆市长寿中学校 | 绿动未来 “皂”梦启航 |
8 | 一等奖 | 马欣 | 连云港市马站中心小学 | “鱼”跃新程 趣探深蓝 |
9 | 一等奖 | 周笙 | 泸州市实验小学城西学校 | 探寻 “酒城九味”――解锁家乡 “药” 密码 |
10 | 一等奖 | 王静 | 陕西省山阳中学 | 基于项目式开展科技创新活动的STEAM校本课程 ――《“智”慧校园,“能”在你我》科技创新活动方案 |
11 | 一等奖 | 刘忠 | 成都天府中学 | “公园城市寻香记”科技实践活动方案 |
12 | 一等奖 | 杨刚才 | 小金县美兴镇营盘小学 | 向生活学习科学 以科学为生活赋能 ――基于乡土文化资源的藏区小学项目式学习实践活动方案 |
13 | 一等奖 | 花卫芳 | 焉耆县第二中学 | 走进开都河 探究焉耆段水生物 |
14 | 一等奖 | 梅良艳 | 广州市番禺区钟村第二小学 | 基于STEAM理念小学生生物安全科技教育实践研究 |
15 | 一等奖 | 钟巧萍 | 福安市实验小学龙江校区 | 探索“柿”界的奥秘 感受自然的魅力--五育融合背景下的科学实践与探索 |
16 | 一等奖 | 严益锋 | 浙江省绍兴市上虞区崧厦街道中心小学 | “霉”味崧厦――从霉千张到霉豆腐制作关于霉菌的迭代提纯 |
17 | 一等奖 | 艾婷婷 | 浠水县闻一多小学 | 走近“巴河九孔贡藕”科技实践活动方案 |
18 | 一等奖 | 强志科 | 西安辅轮中学 | 基于信息科技学科的STEM教育课程开发与资源建设 |
19 | 一等奖 | 杨志亚 | 北京师范大学燕化附属中学 | 搭建湿地监测装置--探究湿地生态服务功能 |
20 | 一等奖 | 尹乐儿 | 匡智元朗晨曦学校 | STEAM起航计划 |
21 | 一等奖 | 王彩虹 | 文昌市华侨中学 | 糟粕醋的制作与探究 |
22 | 一等奖 | 王宇腾 | 昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校 | “材”聚民族情,“艺”展中华魂:铸牢中华民族共同体意识与科学课程融合的科教方案 |
23 | 一等奖 | 钟祎宸 | 上海市蒙山中学 | 造梦机器:创意物化的全流程 |
24 | 一等奖 | 张璞 | 郑州市二七区鑫苑小学 | 科学“家”养成记――家庭实验室的建设与实践 |
25 | 一等奖 | 朱拥军 | 平江县第二中学 | “平江白术种子堆育实验探讨” |
26 | 一等奖 | 龙婉婷 | 佛山市顺德区大良实验小学 | 北斗印记科教方案 |
27 | 一等奖 | 黄柠柠 | 厦门市杏南中学 | 《基于感知的城市公园画像绘制及优化策略科学实践方案》 |
28 | 一等奖 | 胡玲 | 来安县第二小学 | 北斗就在我们身边 |
29 | 一等奖 | 朱戈雅 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 仰面观太虚俯首觅星辰――寻找宇宙尘埃微陨石 |
30 | 一等奖 | 杨先勇 | 文山实验小学 | 万物之源 生物多样――文山州生态文明主题科技教育方案 |
31 | 一等奖 | 艾家林 | 遵义市南白中学 | 基于 LACID 理论下以鼠曲草为主题开发高中生物学跨学科实验教学 |
32 | 一等奖 | 刘涛 | 合肥市蜀山区教育体育局 | 《天工开物》――创客微剧场 |
33 | 一等奖 | 冯庚 | 平昌县得胜小学 | 紫薯汁液对白色纯棉布染色的科技活动方案 |
34 | 一等奖 | 赵玉香 | 沈阳市第一二六中学 | 感知环境 慧聚和平 |
35 | 一等奖 | 林媛媛 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | “我爱家乡的古树名木”科技教育方案 |
36 | 一等奖 | 王桂萍 | 武平县实验中学 | 武平绿茶 助农兴农――探究“武平绿茶”创新实践活动方案 |
37 | 二等奖 | 包慧泉 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特第一中学 | 基于沉浸式体验的科学影像课程开发与实践 |
38 | 二等奖 | 李政鸿 | 云南师范大学实验中学 | 微生物能源电池(MFC)在多学科融合研究性学习背景下的校园科普实践 |
39 | 二等奖 | 王晓明 | 合肥安生学校 | “科研式”教学法在高中生物研究性学习中的实践 |
40 | 二等奖 | 温雪艳 | 海口市第四中学 | 共探校园生物多样性 共建生态友好校园 |
