关于公布2026年初级、中级科技辅导员专业水平认证实施机构名单的通知
各有关单位:
根据《青少年科技辅导员专业水平认证办法(修订)》及《关于开展2026年青少年科技辅导员专业水平认证工作的通知》相关要求,经综合研究,现就承担协会2026年初级、中级科技辅导员专业水平认证的实施机构名单予以公布(详见附件)。
请相关实施机构认真组织开展认证工作,确保认证程序规范、结果公平公正。
附件:2026年初级、中级科技辅导员专业水平认证实施机构名单
中国青少年科技教育工作者协会
2026年7月6日
附件
2026年初级、中级科技辅导员专业水平认证实施机构名单
一、省级认证机构名单 | ||
序号 | 省份 | 机构名称 |
1 | 北京市 | 北京青少年科技教育协会 |
2 | 河北省 | 河北省青少年科技辅导员协会 |
3 | 山西省 | 山西省青少年科技教育工作者协会 |
4 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区青少年科技教育协会 |
5 | 辽宁省 | 辽宁省青少年科技教育协会 |
6 | 吉林省 | 吉林省青少年科技教育协会 |
7 | 上海市 | 上海市青少年科普促进会 |
8 | 江苏省 | 江苏省青少年科技教育协会 |
9 | 浙江省 | 浙江省青少年科技教育协会 |
10 | 安徽省 | 安徽省青少年科技教育协会 |
11 | 福建省 | 福建省青少年科技教育协会 |
12 | 江西省 | 江西省青少年科技教育协会 |
13 | 山东省 | 山东省青少年科技教育协会 |
14 | 河南省 | 河南省青少年科技教育协会 |
15 | 湖北省 | 湖北省青少年科技教育协会 |
16 | 湖南省 | 湖南省青少年科技教育协会 |
17 | 广东省 | 广东省青少年科技教育协会 |
18 | 广西省 | 广西青少年科技中心、广西青少年科技教育协会 |
19 | 海南省 | 海南省青少年科技辅导员协会 |
20 | 重庆市 | 重庆市青少年科技教育工作者协会 |
21 | 四川省 | 四川省青少年科技教育协会 |
22 | 云南省 | 云南省青少年科技教育协会 |
23 | 陕西省 | 陕西省青少年科技教育协会 |
24 | 甘肃省 | 甘肃省科技教育与场馆发展协会 |
25 | 青海省 | 青海省青少年科技辅导员协会 |
二、专项认证名单 | |
序号 | 机构名称 |
1 | 邯郸市青少年科技辅导员协会 |
2 | 深圳市科普发展有限公司 |
三、跨省认证名单 | |
序号 | 机构名称 |
1 | 北京青少年科技教育协会 |
2 | 天津师范大学科学教育中心 |
注:未申请省级认证的地区天津市、黑龙江省、贵州省、西藏自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团,以及香港、澳门、台湾地区的科技教育工作者,可参加由跨省认证机构开展的认证工作。